Seafood BCN
Visitamos y apoyamos a las empresas asociadas participantes
Expositores de 87 países y visitantes profesionales de más de 150 países.
Mayo 2026
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  27 |  28 |  29 |  30 |  1 |  2 |  3 | 
|  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
|  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
|  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 | 
|  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 | 

